PostDischargePatientManage/postdischarge-manage/src/main/java/com/xinelu/manage/controller
2024-04-02 16:55:08 +08:00
..
agency 专病路径 2024-04-02 16:55:08 +08:00
agencycategory
crowdinfo
department 问卷 2024-03-06 17:55:43 +08:00
departmentdiseasetype 病种修改 2024-03-07 10:53:16 +08:00
importdownload 检测项目、就诊记录相关接口 2024-03-13 17:20:01 +08:00
labelfieldcontent 1.字段信息的查询、新增、修改、删除初步完成 2024-03-11 17:50:27 +08:00
labelfieldinfo 专病路径 2024-04-01 17:13:42 +08:00
materialsinfo
normdepartmentcompare
operationInfo
patientblacklist
patientblacklistabnormalcause
patientinfo 修改就诊记录。 2024-03-29 17:31:44 +08:00
patientprehospitalization 检测项目、就诊记录相关接口 2024-03-13 17:20:01 +08:00
patientpropaganda
patientquestionoptionresult 患者问卷提交结果信息 2024-03-28 17:48:09 +08:00
patientquestionsubjectresult 患者问卷提交结果信息 2024-03-28 17:48:09 +08:00
patientquestionsubmitresult 患者问卷提交结果信息 2024-03-28 17:48:09 +08:00
patienttaskexecuterecord 患者问卷提交结果信息 2024-03-29 13:19:55 +08:00
patienttaskpushrecord 推送方式 2024-03-22 09:45:47 +08:00
patientvisitinhospital
patientvisitoperation
patientvisitouthospital
patientvisitrecord 修改就诊记录、素材库管理。 2024-03-28 17:01:33 +08:00
project 检测项目接口 2024-03-12 10:29:09 +08:00
projectdevice 检测项目、就诊记录相关接口 2024-03-13 17:20:01 +08:00
projectgroup 检测项目接口 2024-03-12 10:29:09 +08:00
projectresult 检测项目、就诊记录相关接口 2024-03-13 17:20:01 +08:00
propagandainfo 修改就诊记录、素材库管理。 2024-03-28 17:01:33 +08:00
propagandamaterials
questioninfo 专病路径 2024-03-29 16:38:50 +08:00
questionsubject
questionsubjectoption
scriptInfo 修改话术信息接口,话术库图片上传 2024-03-05 18:04:09 +08:00
servicepackage Merge branch '3.11_院后第二增量' of http://182.92.166.109:3000/jihan/PostDischargePatientManage into 3.11_院后第二增量 2024-03-20 08:57:54 +08:00
servicepackagecontent
servicewaycontent 注释格式修改 2024-03-18 18:48:53 +08:00
signpatientinformed
signpatientmanageroute 专病路径 2024-04-02 16:55:08 +08:00
signpatientpackage
signpatientpackagehardware
signpatientrecord 修改就诊记录、素材库管理。 2024-03-28 17:01:33 +08:00
specialdiseasenode 专病路径 2024-03-29 16:38:50 +08:00
specialdiseaseroute 专病路径管理 2024-03-18 14:13:15 +08:00
specialdiseasetriggercondition 患者管理任务执行记录表 2024-03-25 17:24:07 +08:00
subdivisioncategory
sysarea
taskpartitiondict 专病路径管理 2024-03-18 14:13:15 +08:00
taskstatusdict 任务记录 2024-03-26 17:45:29 +08:00
tasktypedict 任务类型及状态 2024-03-12 11:46:06 +08:00
textmessage 注释格式修改 2024-03-18 18:48:53 +08:00
wechattemplate 注释格式修改 2024-03-18 18:48:53 +08:00