postdischarge-ui/src/views/system
2024-07-01 14:10:12 +08:00
..
addQuestionnaire
agency
agencyCategory 分页器修改 2024-06-20 11:34:11 +08:00
bank 分页器修改 2024-06-20 14:16:41 +08:00
bankSpecialization
baseDiet xg 2024-06-24 14:35:52 +08:00
baseDrug xg 2024-06-24 14:35:52 +08:00
baseNursing xg 2024-06-24 14:35:52 +08:00
baseSport xg 2024-06-24 14:35:52 +08:00
compare 分页器修改 2024-06-20 11:39:14 +08:00
components 修改 2024-07-01 11:26:11 +08:00
config 分页器修改 2024-06-20 11:34:11 +08:00
department 分页器修改 2024-06-20 11:34:11 +08:00
departmentDisease 修改 2024-06-20 14:04:47 +08:00
dept
dict
editorialSpecialization 修改画像标签和触发条件 2024-06-28 11:49:57 +08:00
Editorxj
followup 任务待办 2024-07-01 09:58:43 +08:00
followupdetails 任务待办 2024-07-01 09:58:43 +08:00
followupsee 任务待办 2024-07-01 09:58:43 +08:00
ManageNodeInformation 修改 2024-07-01 14:10:12 +08:00
ManuallyCreatingTasks 修改画像标签和触发条件 2024-06-28 11:49:57 +08:00
menu
mianview
notice 分页器修改 2024-06-20 11:34:11 +08:00
partition xg 2024-06-24 14:35:52 +08:00
post
preview 修改 2024-07-01 11:38:43 +08:00
question xg 2024-06-24 14:35:52 +08:00
record
role
SatisfactionQuestionnaireDetails
satisfactionSurvey xg 2024-06-24 14:42:46 +08:00
Scriptpreview 修改 2024-07-01 11:38:43 +08:00
specialDiseaseNode 修改 2024-07-01 14:10:12 +08:00
specialDiseaseRoute xg 2024-06-24 14:35:52 +08:00
stationAvatar
subdivision 分页器修改 2024-06-20 11:34:11 +08:00
taskExecuteRecord xg 2024-06-24 14:42:46 +08:00
taskPushRecord xg 2024-06-24 14:42:46 +08:00
taskStatus xg 2024-06-24 14:35:52 +08:00
taskType xg 2024-06-24 14:35:52 +08:00
trainingAvatar
user