postdischarge-ui/src/views/system
2024-07-15 09:11:47 +08:00
..
addQuestionnaire 修改 2024-07-12 15:13:58 +08:00
agency
agencyCategory 修改排序 2024-07-12 11:28:48 +08:00
bank 检测项目管理 2024-07-12 13:44:37 +08:00
bankSpecialization
baseDiet xg 2024-06-24 14:35:52 +08:00
baseDrug xg 2024-06-24 14:35:52 +08:00
baseNursing xg 2024-06-24 14:35:52 +08:00
baseSport xg 2024-06-24 14:35:52 +08:00
compare 科室信息管理 2024-07-12 11:44:13 +08:00
components 修改 2024-07-12 15:36:05 +08:00
config 分页器修改 2024-06-20 11:34:11 +08:00
department 分页器修改 2024-06-20 11:34:11 +08:00
departmentDisease 修改 2024-07-12 13:46:43 +08:00
dept
dict
editorialSpecialization 修改 2024-07-11 17:26:40 +08:00
Editorxj 修改 2024-07-03 10:21:31 +08:00
followup 任务待办 2024-07-11 17:08:32 +08:00
followupdetails 任务待办 2024-07-11 17:08:32 +08:00
followupsee 任务待办 2024-07-11 17:08:32 +08:00
ManageNodeInformation 修改 2024-07-12 15:38:39 +08:00
ManuallyCreatingTasks 修改 2024-07-15 09:11:47 +08:00
menu
mianview 话术 2024-07-12 15:48:08 +08:00
notice 分页器修改 2024-06-20 11:34:11 +08:00
partition 任务细分 2024-07-12 16:03:43 +08:00
post
preview 话术 2024-07-12 14:41:03 +08:00
question 修改 2024-07-12 15:13:58 +08:00
record 任务记录修改 2024-07-02 16:35:24 +08:00
role
SatisfactionQuestionnaireDetails
satisfactionSurvey 修改 2024-07-01 14:53:34 +08:00
Scriptpreview 修改 2024-07-01 11:38:43 +08:00
specialDiseaseNode 修改 2024-07-12 15:22:53 +08:00
specialDiseaseRoute 修改 2024-07-11 17:35:11 +08:00
stationAvatar
subdivision 修改排序 2024-07-12 11:28:48 +08:00
taskExecuteRecord 任务待办、任务记录 2024-07-05 11:26:46 +08:00
taskPushRecord xg 2024-06-24 14:42:46 +08:00
taskStatus 修改排序 2024-07-12 11:28:48 +08:00
taskType 修改排序 2024-07-12 11:28:48 +08:00
trainingAvatar
user